Résultats des sondages
Bilan du défi pour l'établissement : Carces, collÚge GeneviÚve De Gaulle-Anthonioz, Défi 2024
Le pilote du projet a bien répondu au questionnaire
Soumissions aux formulaires
| Nombre de réponses au questionnaire | 16 |
| Nombre de pilotes du projet ayant répondu au questionnaire | 1 |
| Nombre de parents ayant répondu au questionnaire | 7 |
| Nombre d'élÚves ayant répondu au questionnaire | 3 |
| Nombre d'enseignants ayant répondu au questionnaire | 5 |
| Age moyen des élÚves | 14 |
| Age moyen des parents | 45 |
Engagement autour du défi
| Pourcentage d'élÚves de l'école ayant participé au défi | 12.5% |
| Pourcentage d'élÚves ayant déclaré avoir éteint complÚtement les écrans pendant au moins 7 jours | 33.33% |
| Pourcentage d'élÚves ayant déclaré avoir éteint complÚtement les écrans pendant au moins 8 jours | 0% |
| Pourcentage d'élÚves ayant déclaré avoir éteint complÚtement les écrans pendant au moins 9 jours | 0% |
| Pourcentage d'élÚves ayant déclaré avoir éteint complÚtement les écrans pendant au moins 10 jours | 0% |
| Pourcentage des enseignants qui ont estimĂ© que lâimplication de la collectivitĂ© autour du dĂ©fi a Ă©tĂ© importante. | 20% |
| Pourcentage des Ă©lĂšves qui dĂ©clarent sâĂȘtre sentis significativement encouragĂ©s pendant le dĂ©fi | 66.67% |
| Pourcentage des parents ayant tentĂ© de rĂ©duire significativement leur propre consommation dâĂ©cran pendant le dĂ©fi | 57.14% |
Changements observés par les parents
| Pourcentage des parents ayant observé au moins une amélioration dans les habitudes de vie pendant le défi | 57.14% |
| Augmentation du temps passé en famille | 14.29% |
| Augmentation de lâactivitĂ© physique | 0% |
| Augmentation du temps consacré à la lecture | 57.14% |
| AmĂ©lioration de lâentraide familiale | 28.57% |
| AmĂ©lioration de lâhumeur | 28.57% |
Changements observés par les enfants
| Pourcentage dâĂ©lĂšves ayant observĂ© au moins une amĂ©lioration dans les habitudes de vie pendant le dĂ©fi | 66.67% |
| Augmentation de lâactivitĂ© physique | 33.33% |
| AmĂ©lioration de lâaide fournie Ă la maison | 0% |
| Augmentation du temps passé avec les parents | 0% |
| AmĂ©lioration de lâhumeur | 0% |
| Augmentation du temps consacré à la lecture | 66.67% |
Bénéfices observés dans le vivre-ensemble familial
| Du cÎté des parents | 42.86% |
| Du cÎté des enfants | 66.67% |
Renforcement du rÎle éducatif parental
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi aide les familles à mieux maßtriser la place des écrans de loisirs. | 57.14% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi a une influence positive significative sur les habitudes de vie à la maison. | 85.71% |
Bénéfices perçus
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer la santé physique des enfants. | 85.71% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que le dĂ©fi contribue sensiblement a amĂ©liorer la santĂ© physique des enfants. | 80% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer la santé mentale des enfants. | 100% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que le dĂ©fi contribue sensiblement Ă amĂ©liorer la santĂ© mentale des enfants. | 60% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que le dĂ©fi contribue sensiblement Ă amĂ©liorer le vivre-ensemble. | 60% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que le dĂ©fi contribue sensiblement Ă cultiver le goĂ»t de la dĂ©connexion numĂ©rique. | 40% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer le sens critique. | 85.71% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que le dĂ©fi contribue sensiblement Ă amĂ©liorer le sens critique des Ă©lĂšves face Ă leur utilisation des Ă©crans de loisirs. | 20% |
Rentabilité pédagogique
| Pourcentage dâenseignants qui ont trouvĂ© que le dĂ©fi Ă©tait dâune utilitĂ© significative. | 0% |
| Pourcentage dâenseignants qui estiment que les profits retirĂ©s par les Ă©lĂšves sont importants | 0% |
| Pourcentage dâenseignants qui pensent que lâĂ©nergie requise par le dĂ©fi est significativement rentable pĂ©dagogiquement. | 0% |
AprÚs le défi
| Pourcentage dâenfant qui disent que leur consommation dâĂ©crans de loisirs a baissĂ© depuis la fin du dĂ©fi. | 0% |
| Pourcentage des parents qui, aprĂšs le dĂ©fi, se sentent renforcĂ©s dans lâidĂ©e quâil est nĂ©cessaire dâaider son enfant Ă maĂźtriser le temps quâil consacre aux Ă©crans. | 42.86% |
Renouvellement de lâopĂ©ration
| Pourcentage de parents qui souhaitent que lâĂ©cole ou le collĂšge propose Ă nouveau ce dĂ©fi | 85.71% |
| Pourcentage de Ă©lĂšves qui souhaitent que lâĂ©cole ou le collĂšge propose Ă nouveau ce dĂ©fi | 66.67% |
ĂlĂ©ments favorables Ă la rĂ©ussite du dĂ©fi
| LâĂ©quipe enseignante a-t-elle Ă©tĂ© sollicitĂ©e dans la dĂ©cision de participer au dĂ©fi | Oui |
| Les parents dâĂ©lĂšves (ou leurs reprĂ©sentants) ont-ils Ă©tĂ© sollicitĂ©s dans la dĂ©cision de participer au dĂ©fi. | Oui |
| Le dĂ©fi Ă©tait-il relevĂ© par toute lâĂ©cole ? | Oui |
| Un comité de pilotage avait-il été constitué pour préparer le défi ? | Oui |
| Un programme dâactivitĂ©s alternatives aux Ă©crans a-t-il Ă©tĂ© proposĂ© aux Ă©lĂšves pendant le dĂ©fi ? | Oui |
| Des organismes extĂ©rieurs Ă lâĂ©cole ont-elles Ă©tĂ© sollicitĂ©es pour contribuer au programme dâactivitĂ©s (associations, mĂ©diathĂšque, artistes ...) | Non |
| Durant le défi, les enfants avaient-ils la possibilité de gagner des points ? | Oui |
| Un compteur collectif permettait-il de comptabiliser tous les points de lâĂ©tablissement ? | Non |
| A lâĂ©cole, les Ă©lĂšves ont-ils participĂ© Ă des discussions ou des activitĂ©s pĂ©dagogiques prĂ©paratoires au dĂ©fi. | Non |
| Une cĂ©rĂ©monie dâouverture a-t-elle eu lieu ? | Oui |
| Des personnalitĂ©s sportives ou artistiques, locales ou de renom, ont-ils apportĂ© leur soutien Ă lâopĂ©ration ? | Non |
| Les Ă©lĂšves disposaient-ils dâun carnet de bord du dĂ©fi ? | Oui |
| Les élÚves se sont-ils vu remettre un badge pour valoriser leur participation au défi ? | Non |
| Un certificat de rĂ©ussite a-t-il Ă©tĂ© remis aux Ă©lĂšves qui ont fait lâeffort de relever le dĂ©fi | Oui |
Paroles d'enfants
Paroles de parents
Paroles d'enseignants
Exporter ces résultats en PDF