Résultats des sondages
Bilan du défi pour l'établissement : 33380, Mios, Ecole élementaire Les Ecureuils, Défi 2026
Le pilote du projet a bien répondu au questionnaire
Soumissions aux formulaires
| Nombre de réponses au questionnaire | 55 |
| Nombre de pilotes du projet ayant répondu au questionnaire | 1 |
| Nombre de parents ayant répondu au questionnaire | 30 |
| Nombre d'élèves ayant répondu au questionnaire | 23 |
| Nombre d'enseignants ayant répondu au questionnaire | 1 |
| Age moyen des élèves | 10.48 |
| Age moyen des parents | 41.57 |
Engagement autour du défi
| Pourcentage d'élèves de l'école ayant participé au défi | 89.47% |
| Pourcentage d'élèves ayant déclaré avoir éteint complètement les écrans pendant au moins 7 jours | 52.17% |
| Pourcentage d'élèves ayant déclaré avoir éteint complètement les écrans pendant au moins 8 jours | 43.48% |
| Pourcentage d'élèves ayant déclaré avoir éteint complètement les écrans pendant au moins 9 jours | 30.43% |
| Pourcentage d'élèves ayant déclaré avoir éteint complètement les écrans pendant au moins 10 jours | 26.09% |
| Pourcentage des enseignants qui ont estimé que l’implication de la collectivité autour du défi a été importante. | 0% |
| Pourcentage d'élèves ayant trouvé le défi difficile. | 30.43% |
| Pourcentage des élèves qui déclarent s’être sentis significativement encouragés pendant le défi | 34.78% |
| Pourcentage des parents ayant tenté de réduire significativement leur propre consommation d’écran pendant le défi | 46.67% |
Changements observés par les parents
| Pourcentage des parents ayant observé au moins une amélioration dans les habitudes de vie pendant le défi | 70% |
| Augmentation du temps passé en famille | 36.67% |
| Augmentation de l’activité physique | 20% |
| Augmentation du temps consacré à la lecture | 43.33% |
| Amélioration de l’entraide familiale | 40% |
| Amélioration de l’humeur | 30% |
Changements observés par les enfants
| Pourcentage d’élèves ayant observé au moins une amélioration dans les habitudes de vie pendant le défi | 91.3% |
| Augmentation de l’activité physique | 26.09% |
| Amélioration de l’aide fournie à la maison | 17.39% |
| Augmentation du temps passé avec les parents | 52.17% |
| Amélioration de l’humeur | 26.09% |
| Augmentation du temps consacré à la lecture | 47.83% |
| Amélioration des leçons et et des devoirs. | 17.39% |
| Amélioration des relations entre frères et sœurs | 21.74% |
| Amélioration de l’alimentation | 0% |
| Amélioration des habitudes de sommeil | 26.09% |
Bénéfices observés dans le vivre-ensemble familial
| Du côté des parents | 63.33% |
| Du côté des enfants | 65.22% |
Renforcement du rôle éducatif parental
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi aide les familles à mieux maîtriser la place des écrans de loisirs. | 73.33% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi a une influence positive significative sur les habitudes de vie à la maison. | 83.33% |
Bénéfices perçus
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer la santé physique des enfants. | 76.67% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que le défi contribue sensiblement a améliorer la santé physique des enfants. | 0% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer la santé mentale des enfants. | 90% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer la santé mentale des enfants. | 0% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer le vivre-ensemble. | 100% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que le défi contribue sensiblement à cultiver le goût de la déconnexion numérique. | 100% |
| Pourcentage de parents qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer le sens critique. | 73.33% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que le défi contribue sensiblement à améliorer le sens critique des élèves face à leur utilisation des écrans de loisirs. | 100% |
Rentabilité pédagogique
| Pourcentage d’enseignants qui ont trouvé que le défi était d’une utilité significative. | 100% |
| Pourcentage d’enseignants qui estiment que les profits retirés par les élèves sont importants | 100% |
| Pourcentage d’enseignants qui pensent que l’énergie requise par le défi est significativement rentable pédagogiquement. | 100% |
Après le défi
| Pourcentage d’enfant qui disent que leur consommation d’écrans de loisirs a baissé depuis la fin du défi. | 43.48% |
| Pourcentage des parents qui, après le défi, se sentent renforcés dans l’idée qu’il est nécessaire d’aider son enfant à maîtriser le temps qu’il consacre aux écrans. | 83.33% |
Renouvellement de l’opération
| Pourcentage de parents qui souhaitent que l’école ou le collège propose à nouveau ce défi | 83.33% |
| Pourcentage de élèves qui souhaitent que l’école ou le collège propose à nouveau ce défi | 65.22% |
Éléments favorables à la réussite du défi
| L’équipe enseignante a-t-elle été sollicitée dans la décision de participer au défi | |
| Les parents d’élèves (ou leurs représentants) ont-ils été sollicités dans la décision de participer au défi. | Oui |
| Le défi était-il relevé par toute l’école ? | Non |
| Un comité de pilotage avait-il été constitué pour préparer le défi ? | Non |
| Un programme d’activités alternatives aux écrans a-t-il été proposé aux élèves pendant le défi ? | Oui |
| Des organismes extérieurs à l’école ont-elles été sollicitées pour contribuer au programme d’activités (associations, médiathèque, artistes ...) | Oui |
| Durant le défi, les enfants avaient-ils la possibilité de gagner des points ? | Oui |
| À l’approche du défi, un compte à rebours a-t-il été affiché | Non |
| Un compteur collectif permettait-il de comptabiliser tous les points de l’établissement ? | Non |
| A l’école, les élèves ont-ils participé à des discussions ou des échanges concernant la place des écrans dans leur vie quotidienne. | Oui |
| En classe, les enseignants ont-ils mené des activités pédagogiques préparatoires (risques de la surexposition aux écrans, bienfaits de la déconnexion) ? | Oui |
| Une cérémonie d’ouverture a-t-elle eu lieu ? | |
| Des personnalités sportives ou artistiques, locales ou de renom, ont-ils apporté leur soutien à l’opération ? | Non |
| Les élèves disposaient-ils d’un carnet de bord du défi ? | Oui |
| Les élèves se sont-ils vu remettre un badge pour valoriser leur participation au défi ? | Non |
| Un certificat de réussite a-t-il été remis aux élèves qui ont fait l’effort de relever le défi | Non |
Paroles d'enfants
Paroles de parents
Paroles d'enseignants
Exporter ces résultats en PDF